Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Alfaro Fernández, Paúl Rubén | es_ES |
dc.contributor.advisor | Carpio Barrio de Mendoza, Cecilia Luisa | es_ES |
dc.contributor.author | Paredes Gonzales, Melina Elizabeth | es_ES |
dc.contributor.author | Quispe Porras, Claudia Ines | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-01-30T21:36:22Z | |
dc.date.available | 2019-01-30T21:36:22Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12866/5004 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Determinar la variación de la motricidad gruesa en niños con parálisis cerebral que recibieron hipoterapia en la Unidad de Policía Montada, el Potao, como complemento a la terapia convencional, durante los periodos 2014-2015. Material y métodos: Estudio de cohorte única con muestra de 10 niños con diagnóstico clínico de Parálisis Cerebral (PC) según historia clínica (6 espástico, 1 mixto y 3 no especificaba el tipo de PC en HCl), todos con antecedentes de terapia convencional. Se inició una primera etapa del programa de hipoterapia con 4 niños (Agosto/diciembre 2014), luego con 3 niños (Marzo/julio 2015) y finalmente con 3 niños (Agosto/Diciembre 2015), el estudio se realizó en la unidad de Policía Montada, el Potao. Se utilizó el GMFCS, instrumento para identificar el nivel de las capacidades y limitaciones de las habilidades del niño en una medición basal y cuatro mediciones realizadas en la 4ta, 8va, 12ava y 16ava sesión. Para la recolección de datos se utilizó el programa Microsoft Excel y para el proceso y análisis el paquete estadístico SPSSv22. Resultados: El promedio de edad fue 5,3 ± 2,31 años y la más frecuente en el rango de 2-4 años, con mayor presencia del género masculino (70%) en relación al femenino (30%). El análisis estadístico bidimensional de Friedman de varianzas por rangos para muestras relacionadas da un α <0.0001. Al comparar la variación de la motricidad gruesa según número de sesiones recibidas se encontró cambios significativos de la medición basal respecto a la medición de la 16ava semana, y entre la medición en la 4ta semana en comparación a la 16ava semana p= 0.030. Conclusiones: De los resultados obtenidos se evidenció cambios motores parciales en el área neuromotora de la PC, al no haber una variación de un nivel a otro según el GMFCS. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Peruana Cayetano Heredia | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | es_ES |
dc.subject | Tecnología Médica en la Especialidad de Terapia Física y Rehabilitación | es_ES |
dc.title | Variacion de la motricidad gruesa en niños con paralisis cerebral que reciben hipoterapia en la unidad de policia potao, lima | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Tecnología Médica en la Especialidad de Terapia Física y Rehabilitación | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Cayetano Heredia. Facultad de Medicina Alberto Hurtado | es_ES |
thesis.degree.discipline | Tecnología Médica en la Especialidad de Terapia Física y Rehabilitación | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.06.06 | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.29 | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 916116 | es_ES |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |