Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Nuñez, Cesar | |
dc.contributor.author | Lozada Requena, Ivan | |
dc.contributor.author | Ysmodes, Tindara | |
dc.contributor.author | Zegarra, Daniel | |
dc.contributor.author | Saldana, Fatima | |
dc.contributor.author | Aguilar Olano, José Luis | |
dc.date.accessioned | 2019-02-06T14:53:38Z | |
dc.date.available | 2019-02-06T14:53:38Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12866/5430 | |
dc.description.abstract | Objetives. This study aimed to research the in vitro immunomodulatory effects of an Uncaria tomentosa hydroalcoholic extract standardized (5.03%, pentacyclic oxindole alkaloids) (UT-POA) on the immunophenotype of dendritic cells (DC) subsets, Th1, Th2, Th17 and IL-12 cytokines from patients with stage II breast cancer (BCII) and healthy women (H). Materials and methods. Blood of 11 H and 7 BCII was obtained, PBMC were isolated and cultured for 2h with/without various concentrations of UT-POA and stimulated or not with LPS for 24h. PBMC were labeled with specific antibodies for DC and in the supernatant we measured Th1/Th2/Th17 cytokines, both by flow cytometry. Furthermore IL-12 was measured by ELISA. Results. UT-POA did not alter DC or accessory molecules expression in BCII. However, H exhibited a decrease in the percentage of mDC (myeloid DC) and an increase in HLA-DR and CD86 expression at 1000 μg/ mL. IL-12 secretion was modified only in the H group, increasing p70 subunit and decreasing p40 subunit. UT-POA increased Th1 (IFN-γ and IL-2), Th2 (IL-4) and Th17 (IL-17) secretion in both groups. Conclusions. UT-POA increased the production of cytokines related with anti-tumoral response at concentrations of 500-1000 μg/mL. This positive effect should be evaluated not only systemically but also in the tumor microenvironment in further studies. UT-POA may be a useful phytochemical in chemoprevention and in the alternative use in cancer therapies. | en_US |
dc.description.abstract | Objetivos. Evaluar el efecto inmunomodulador del extracto estandarizado (5,03%, alcaloides oxindólicos pentacíclicos) de Uncaria tomentosa (UT-POA) sobre el inmunofenotipo de células dendríticas (DC) y IL-12/Th1/Th2/Th17 en pacientes con cáncer de mama estadio II (BCII) y mujeres sanas (H). Materiales y métodos. Se obtuvó sangre de 11 H y 7 BCII, se aislaron y cultivaron PBMC por 2 h con/sin distintas concentraciones de UT-POA y se estimularon o no con LPS por 24 h. Las PBMC fueron marcadas con anticuerpos específicos para DC y en el sobrenadante se midió las citoquinas Th1/Th2/Th17, ambos por citometría de flujo. Además, se midió IL-12 por ELISA. Resultados. UT-POA no alteró a las DC o la expresión de moléculas accesorias en BCII. Sin embargo, en H mostró una disminución en el porcentaje de DC mieloides (mDC) con incremento de HLA-DR y CD86 a 1000 μg/mL. La secreción de IL-12 fue modificada solo en H, incrementando la subunidad p70 y disminuyendo la p40. UT-POA incremento Th1 (IFN-γ y IL-2), Th2 (IL-4) y Th17 (IL-17) en BCII y H. Conclusiones. UT-POA incrementa la producción de citoquinas relacionadas con la respuesta antitumoral a concentraciones entre el rango de 500-1000 μg/mL. Este efecto positivo debería ser evaluado no solo sistemicamente sino también en el microambiente tumoral. La UT-POA puede ser un fitoquímico útil en la quimioprevención y en el uso alternativo con terapias contra el cáncer. | es_PE |
dc.language.iso | spa | |
dc.language.iso | eng | |
dc.publisher | Instituto Nacional de Salud | |
dc.relation.ispartofseries | Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.subject | Uncaria tomentosa | es_PE |
dc.subject | Células dendríticas | es_PE |
dc.subject | IL-12 | es_PE |
dc.subject | Cáncer de mama | es_PE |
dc.title | Inmunomodulación de Uncaria tomentosa sobre células dendríticas, IL-12 y perfil TH1/TH2/TH17 en cáncer de mama | es_PE |
dc.title.alternative | Immunomodulation of Uncaria tomentosa over dendritic cells, il-12 and profile TH1/TH2/TH17 in breast cancer | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.17843/rpmesp.2015.324.1753 | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.05 | |
dc.relation.issn | 1726-4642 |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |