Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Cconislla Bello, José L. | |
dc.contributor.author | Jacinto, Christian | |
dc.contributor.author | Maza, Ily | |
dc.contributor.author | Jahuira, Martha | |
dc.contributor.author | Pando, Alejandra | |
dc.contributor.author | Mayta, Holger | |
dc.contributor.author | Valderrama, Ana | |
dc.date.accessioned | 2019-02-22T14:54:03Z | |
dc.date.available | 2019-02-22T14:54:03Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12866/5610 | |
dc.description.abstract | Las micropartículas de quitosano entrecruzado (QE1%, QE5%) se prepararon mediante reticulación con el glutaraldehído (GL). Las micropartículas de quitosano cuaternizado (QC) se prepararon mediante cuaternización del grupo amino del quitosano con cloruro de glicidil trimetil amonio (CTAG). Ambas micropartículas de quitosano se caracterizaron utilizando distintas técnicas como la espectroscopía infrarroja con transformadas de Fourier (FTIR), difracción de rayos X (DRX), análisis termogravimétrico (TGA), análisis termogravimétrico diferencial (DTG) y microscopía electrónica de barrido (SEM). La cantidad de ADN adsorbida en las micropartículas se determinó por espectroscopía UV en un equipo NanoDrop2000 obteniéndose resultados satisfactorios. De las isotermas de adsorción evaluadas, el modelo de Freundlich se adapta al proceso de adsorción de ADN. | es_PE |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Sociedad Química del Perú | |
dc.relation.ispartofseries | Revista de la Sociedad Química del Perú | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.subject | cuaternización | es_PE |
dc.subject | entrecruzamiento | es_PE |
dc.subject | quitosano | es_PE |
dc.subject | ADN | es_PE |
dc.title | Desarrollo de micropartículas de quitosano cuaternizado y entrecruzado para la adsorción de ácido desoxirribonucleico (ADN) | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.37761/rsqp.v82i4.136 | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.04.00 | |
dc.relation.issn | 2309-8740 |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |