Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Celis, Noemit | |
dc.contributor.author | Chávez, Amanda | |
dc.contributor.author | Suárez, Francisco | |
dc.contributor.author | Falcon Perez, Nestor Gerardo | |
dc.contributor.author | Fernández, Viviana | |
dc.date.accessioned | 2019-02-22T14:54:03Z | |
dc.date.available | 2019-02-22T14:54:03Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12866/5611 | |
dc.description.abstract | El objetivo del estudio fue determinar la prevalencia de Cryptosporidium sp en caninos de comunidades campesinas de los distritos de Ajoyani, provincia de Carabaya, y de Palca y Santa Lucia, provincia de Lampa, en Puno, Perú. Se recolectaron 123 muestras fecales de canes aparentemente sanos, de ambos sexos y con edades mayores de un mes, y se analizaron mediante la técnica de Ziehl-Neelsen modificada para el diagnóstico de Cryptosporidium sp. La prevalencia general de Cryptosporidium sp fue de 26.8 ± 7.8%, sin encontrarse asociación significativa entre la presencia del protozoo con el distrito de procedencia, sexo y edad. Los resultados demuestran la presencia de Cryptosporidium sp en caninos evidenciando un posible riesgo zoonótico. | es_PE |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Facultad de Medicina Veterinaria. Universidad Nacional Mayor de San Marcos | |
dc.relation.ispartofseries | Revista de Investigaciones Veterinarias del Peru | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.subject | Perú | es_PE |
dc.subject | Prevalencia | es_PE |
dc.subject | Perros | es_PE |
dc.subject | Cryptosporidium | es_PE |
dc.subject | Zoonosis | es_PE |
dc.subject | Protozoan Infections, Animal | es_PE |
dc.subject | Criptosporidiosis | es_PE |
dc.title | Criptosporidiosis en caninos criados en comunidades campesinas de Puno, Perú | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.15381/rivep.v26i2.11010 | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.03.00 | |
dc.relation.issn | 1609-9117 |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |