Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Ruiz S, Jorge | |
dc.contributor.author | Junes, Karina | |
dc.contributor.author | Pérez Z, José | |
dc.date.accessioned | 2019-02-22T14:55:02Z | |
dc.date.available | 2019-02-22T14:55:02Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12866/5726 | |
dc.description.abstract | El ámbito de hogar o “home range”, es el área donde un individuo encuentra todos los recursos para su supervivencia, por ende su estudio es fundamental para conocer su ecología y estado de conservación. La lagartija de las Lomas, Microlophus tigris, es una especie endémica de la costa central del Perú, cuyo ámbito de hogar no ha sido estudiado. Para estudiar el uso del espacio de M. tigris se evaluó el ámbito de hogar de 15 individuos (9 machos y 6 hembras) durante la época no reproductiva en las Lomas de Carabayllo, Lima, Perú. Se empleó el método del Mínimo Polígono Convexo para estimar el área del ámbito de hogar. Los machos fueron significativamente más grandes y pesados que las hembras. No obstante, no hubo diferencias significativas entre el ámbito de hogar de los machos y hembras debido a la variabilidad del ámbito de hogar de los machos. El tamaño del ámbito de hogar de las lagartijas evaluadas no estuvo relacionado con su tamaño corporal (Longitud hocico-cloaca) ni con su peso. La ausencia de relación entre el ámbito de hogar y las variables analizadas sugiere que el tamaño del ámbito de hogar de estos reptiles, durante la época no reproductiva, respondería a otros parámetros como la abundancia de recursos, condiciones climáticas, entre otros. La baja superposición del ámbito de hogar intra e intergéneros, indicaría una evidencia indirecta de comportamiento territorial. A partir de nuestros datos y antecedentes en otras especies de saurios, consideramos que puede haber variaciones en el uso del espacio durante otras épocas del año, por lo tanto se necesitan evaluaciones complementarias a lo largo del año para observar los otros factores que determinan el tamaño del ámbito de hogar de M. tigris. | es_PE |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Facultad de Ciencias Biológicas. Universidad Nacional Mayor de San Marcos | |
dc.relation.ispartofseries | Revista Peruana de Biologia | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.subject | Lagartos | es_PE |
dc.subject | Desierto | es_PE |
dc.subject | Fenómenos de Retorno al Lugar Habitual | es_PE |
dc.subject | Perú | es_PE |
dc.title | Ámbito de Hogar de la lagartija de las lomas Microlophus tigris (Sauria: Tropiduridae) en las Lomas de Carabayllo, Lima - Perú | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.15381/rpb.v24i4.14070 | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.01 | |
dc.relation.issn | 1727-9933 |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |