Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Dupont, Jenny | |
dc.contributor.author | Grandez Rodriguez, Ricardo Enrique | |
dc.contributor.author | Hermoza, Catalina | |
dc.date.accessioned | 2019-03-05T15:23:30Z | |
dc.date.available | 2019-03-05T15:23:30Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12866/5902 | |
dc.description.abstract | El tamandúa (Tamandua tetradactyla) es un mamífero que pertenece al superorden Xenarthra, familia Myrmecophagidae, animales solitarios y de hábitos crepusculares. El objetivo del estudio fue describir la topografía, morfología y ubicación de los órganos abdominales mediante una evaluación ecográfica. Se emplearon cinco especímenes de T. tetradactyla criados en cautiverio del Parque Zoológico Huachipa, Lima, Perú (tres machos adultos y dos juveniles), en aparente buen estado de salud. Se utilizó un ecógrafo Pie Medical modelo 100 Falco Vet® con transductor convexo multifrecuencial de 5-7.5 MHz. Se evaluó la topografía, márgenes, forma, dimensiones, ecotextura y ecogenicidad de los órganos abdominales. Los resultados obtenidos no difieren de los encontrados en individuos de especie canina de la misma talla y peso. Sin embargo, se ha encontrado que el tamandúa, al igual que el oso perezoso (Choloepus hoffmanni), tiene los testículos intraabdominales y los riñones ubicados entre las regiones del flanco e inguinal. | es_PE |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Facultad de Medicina Veterinaria. Universidad Nacional Mayor de San Marcos | |
dc.relation.ispartofseries | Revista de Investigaciones Veterinarias del Peru | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.subject | Animales | es_PE |
dc.subject | Ultrasonografía/veterinaria | es_PE |
dc.subject | Xenartros | es_PE |
dc.subject | Abdomen/fisiología | es_PE |
dc.title | Parámetros ecográficos de los órganos abdominales del tamandúa (Tamandua tetradactyla) | es_PE |
dc.title.alternative | Ultrasound parameters of the abdominal organs of tamandua (Tamandua tetradactyla) | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.15381/rivep.v29i4.15305 | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.03.00 | |
dc.relation.issn | 1609-9117 |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |