Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Allen, Rhiannon | |
dc.contributor.author | Calderon, Maria | |
dc.contributor.author | Moore, David Alexander James | |
dc.contributor.author | Gaskell, Katherine M | |
dc.contributor.author | Curisinche-Rojas, Maricela | |
dc.contributor.author | Lopez, Sonia | |
dc.date.accessioned | 2021-10-04T23:01:02Z | |
dc.date.available | 2021-10-04T23:01:02Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12866/9921 | |
dc.description.abstract | This study aimed to validate an ODK digital mobile application (ODK-DMA) in contacts exposed to multidrug-resistant tuberculosis (MDR-TB) in Lima, Peru. Using a questionnaire in an application on a mobile device, we registered 129 household contacts of 29 index cases of MDR-TB under treatment in 10 health facilities in South Lima in August 2018. The mean time of registration per contact was found to be 4 minutes. The prevalence of active TB symptoms among MDR-TB contacts was 3.1%. An acceptability questionnaire was completed by 31 respondents; all reported feeling comfortable or very comfortable with recording their data in the ODK-DMA, although 10% expressed concerns about confidentiality. We concluded that the ODK-DMA was a feasible and acceptable tool for registering household contacts exposed to cases with MDR-TB. Future studies should consider the use of mobile platforms for the monitoring of MDR-TB contacts | en_US |
dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo realizar una validación de un aplicativo móvil Open Data Kit (AM-ODK) en contactos expuestos a tuberculosis multidrogorresistente (TB-MDR) en Lima. Utilizando un cuestionario en una aplicación en un dispositivo móvil Android, se registraron 129 contactos intradomiciliarios de 29 casos índice de TB-MDR en tratamiento, en diez establecimientos de salud de Lima Sur en agosto de 2018. Se encontró un tiempo medio de registro por contacto de cuatro minutos. La frecuencia de síntomas de TB activa entre los contactos de TB-MDR fue 3,1%. Treinta y un encuestados completaron un cuestionario de aceptabilidad; todos manifestaron sentirse cómodos o muy cómodos con el registro de sus datos en AM-ODK, aunque 10% expresó inquietudes sobre la confidencialidad. Se concluye que el AM-ODK fue una herramienta viable y aceptable para registrar contactos intradomiciliarios expuestos a casos con TB-MDR. Estudios futuros deberían considerar el uso de plataformas móviles para el monitoreo de contactos de TB-MDR | es_PE |
dc.language.iso | spa | |
dc.language.iso | eng | |
dc.publisher | Instituto Nacional de Salud | |
dc.relation.ispartofseries | Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.subject | Multidrug-Resistant Tuberculosis | en_US |
dc.subject | Tuberculosis | en_US |
dc.subject | Peru | en_US |
dc.subject | E-Registry | en_US |
dc.subject | Mobile Application | en_US |
dc.subject | Tuberculosis Resistente a Múltiples Medicamentos | es_PE |
dc.subject | Tuberculosis | es_PE |
dc.subject | Perú | es_PE |
dc.subject | Registro Electrónico | es_PE |
dc.subject | Aplicación Móvil | es_PE |
dc.title | Factibilidad de una aplicación móvil para el monitoreo de contactos de tuberculosis multidrogorresistente en Perú | es_PE |
dc.title.alternative | Feasibility of an mobile application as a tool for multidrug-resistant tuberculosis contact monitoring in Peru | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.17843/rpmesp.2021.382.6236 | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.05 | |
dc.relation.issn | 1726-4642 |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |