Asociación entre la adherencia al tratamiento farmacológico y calidad de vida en adultos mayores con diabetes mellitus del centro de salud Amakella. Lima, 2026
| dc.contributor.advisor | Nestares Rojas, Jose Argentino | |
| dc.contributor.author | Diaz Saldivar, Ricardina Faissuly | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-22T20:41:45Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.date.other | 2026-05-21 | |
| dc.description.abstract | Introducción: La diabetes mellitus tipo 2 (DM2) es una enfermedad crónica con alta prevalencia a nivel mundial y constituye un problema importante de salud pública. Su impacto es mayor en los adultos mayores, quienes presentan mayor riesgo de desarrollar complicaciones asociadas que pueden afectar negativamente su calidad de vida. En este contexto, la adherencia al tratamiento farmacológico resulta fundamental para el control adecuado de la enfermedad y para mantener el bienestar general de los pacientes. Objetivo: Determinar la asociación entre la adherencia al tratamiento farmacológico y la calidad de vida en adultos mayores con DM2 del Centro de Salud Amakella, Lima, 2026. Metodología: Se realizará un estudio observacional de tipo transversal con enfoque analítico. La adherencia al tratamiento será evaluada mediante la Escala de Morisky de ocho ítems (MMAS-8), mientras que, la calidad de vida se medirá utilizando el cuestionario WHOQOL-BREF. Plan de análisis: Los datos serán analizados con el programa estadístico STATA versión 19.5. Aspectos éticos: El protocolo será evaluado por el Comité Institucional de Ética de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y se gestionará la autorización correspondiente ante la DIRIS Lima Norte. | spa |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.size | 721KB | |
| dc.identifier.other | 221797 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12866/24502 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Peruana Cayetano Heredia | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
| dc.subject | Diabetes Mellitus | spa |
| dc.subject | Adultos Mayores | spa |
| dc.subject | Adherencia Farmacológica | spa |
| dc.subject | Calidad de Vida | spa |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.18 | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.26 | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.27 | |
| dc.title | Asociación entre la adherencia al tratamiento farmacológico y calidad de vida en adultos mayores con diabetes mellitus del centro de salud Amakella. Lima, 2026 | spa |
| dc.title.alternative | Association between adherence to drug treatment and quality of lifein older adults with diabetes mellitus at the Amakella health center | eng |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |
| dc.type.local | Trabajo de grado - Especialización | |
| renati.advisor.dni | 09078057 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3629-2562 | |
| renati.author.dni | 44375519 | |
| renati.discipline | 021259 | |
| renati.juror | Quintana Aquehua, Ana Maria | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloSegundaEspecialidad | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoAcademico | |
| thesis.degree.discipline | Medicina Familiar y Comunitaria | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Cayetano Heredia. Facultad de Medicina Alberto Hurtado | |
| thesis.degree.name | Segunda Especialidad Profesional en Medicina Familiar y Comunitaria |
