Estadísticas de Búsquedas

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Humans 2619692 18.22% 0.00
2 subject_keyword:Female 2295684 15.97% 0.00
3 subject_keyword:Adult 2111804 14.69% 0.00
4 subject_keyword:Male 2010492 13.98% 0.00
5 subject_keyword:Peru 1680784 11.69% 0.00
6 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 1589511 11.05% 0.00
7 author_keyword:Gilman, Robert Hugh 1522321 10.59% 0.00
8 author_keyword:Miranda, J. Jaime 1446612 10.06% 0.00
9 subject_keyword:human 1380485 9.60% 0.00
10 subject_keyword:Article 1276426 8.88% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
14378353 100.00% 0.01