Estadísticas de Búsquedas

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Humans 2623640 18.23% 0.00
2 subject_keyword:Female 2297937 15.96% 0.00
3 subject_keyword:Adult 2114132 14.69% 0.00
4 subject_keyword:Male 2012881 13.98% 0.00
5 subject_keyword:Peru 1684433 11.70% 0.00
6 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 1594161 11.08% 0.00
7 author_keyword:Gilman, Robert Hugh 1524761 10.59% 0.00
8 author_keyword:Miranda, J. Jaime 1448391 10.06% 0.00
9 subject_keyword:human 1381633 9.60% 0.00
10 subject_keyword:Article 1277202 8.87% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
14394173 100.00% 0.01