Estadísticas de Búsquedas

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Humans 2637773 18.25% 0.00
2 subject_keyword:Female 2307891 15.97% 0.00
3 subject_keyword:Adult 2123509 14.69% 0.00
4 subject_keyword:Male 2022070 13.99% 0.00
5 subject_keyword:Peru 1696360 11.74% 0.00
6 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 1607288 11.12% 0.00
7 author_keyword:Gilman, Robert Hugh 1533921 10.61% 0.00
8 author_keyword:Miranda, J. Jaime 1455170 10.07% 0.00
9 subject_keyword:human 1387139 9.60% 0.00
10 subject_keyword:Article 1282006 8.87% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
14452209 100.00% 0.01