Estadísticas de Búsquedas

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Humans 2643227 18.26% 0.00
2 subject_keyword:Female 2312013 15.97% 0.00
3 subject_keyword:Adult 2127246 14.70% 0.00
4 subject_keyword:Male 2025654 13.99% 0.00
5 subject_keyword:Peru 1700805 11.75% 0.00
6 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 1612117 11.14% 0.00
7 author_keyword:Gilman, Robert Hugh 1537375 10.62% 0.00
8 author_keyword:Miranda, J. Jaime 1457909 10.07% 0.00
9 subject_keyword:human 1389487 9.60% 0.00
10 subject_keyword:Article 1284099 8.87% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
14474926 100.00% 0.01