Estadísticas de Búsquedas

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Humans 2630564 18.24% 0.00
2 subject_keyword:Female 2301788 15.96% 0.00
3 subject_keyword:Adult 2118000 14.69% 0.00
4 subject_keyword:Male 2016880 13.99% 0.00
5 subject_keyword:Peru 1690797 11.72% 0.00
6 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 1602258 11.11% 0.00
7 author_keyword:Gilman, Robert Hugh 1528897 10.60% 0.00
8 author_keyword:Miranda, J. Jaime 1451327 10.06% 0.00
9 subject_keyword:human 1383387 9.59% 0.00
10 subject_keyword:Article 1278491 8.87% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
14421309 100.00% 0.01