Estadísticas de Búsquedas

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Humans 2640046 18.25% 0.00
2 subject_keyword:Female 2309860 15.97% 0.00
3 subject_keyword:Adult 2125331 14.70% 0.00
4 subject_keyword:Male 2023751 13.99% 0.00
5 subject_keyword:Peru 1698049 11.74% 0.00
6 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 1608778 11.12% 0.00
7 author_keyword:Gilman, Robert Hugh 1535555 10.62% 0.00
8 author_keyword:Miranda, J. Jaime 1456454 10.07% 0.00
9 subject_keyword:human 1388433 9.60% 0.00
10 subject_keyword:Article 1283256 8.87% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
14462254 100.00% 0.01