Estadísticas de Búsquedas

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Humans 2627228 18.23% 0.00
2 subject_keyword:Female 2299950 15.96% 0.00
3 subject_keyword:Adult 2116084 14.69% 0.00
4 subject_keyword:Male 2014922 13.98% 0.00
5 subject_keyword:Peru 1687762 11.71% 0.00
6 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 1598307 11.09% 0.00
7 author_keyword:Gilman, Robert Hugh 1526888 10.60% 0.00
8 author_keyword:Miranda, J. Jaime 1449928 10.06% 0.00
9 subject_keyword:human 1382554 9.60% 0.00
10 subject_keyword:Article 1277918 8.87% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
14408115 100.00% 0.01