Estadísticas de Búsquedas

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Humans 2623365 18.23% 0.00
2 subject_keyword:Female 2297766 15.96% 0.00
3 subject_keyword:Adult 2113983 14.69% 0.00
4 subject_keyword:Male 2012713 13.98% 0.00
5 subject_keyword:Peru 1684177 11.70% 0.00
6 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 1593830 11.07% 0.00
7 author_keyword:Gilman, Robert Hugh 1524585 10.59% 0.00
8 author_keyword:Miranda, J. Jaime 1448281 10.06% 0.00
9 subject_keyword:human 1381559 9.60% 0.00
10 subject_keyword:Article 1277155 8.87% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
14393087 100.00% 0.01