Estadísticas de Búsquedas

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Humans 2645830 18.27% 0.00
2 subject_keyword:Female 2313582 15.97% 0.00
3 subject_keyword:Adult 2128677 14.70% 0.00
4 subject_keyword:Male 2027113 13.99% 0.00
5 subject_keyword:Peru 1703262 11.76% 0.00
6 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 1615262 11.15% 0.00
7 author_keyword:Gilman, Robert Hugh 1538746 10.62% 0.00
8 author_keyword:Miranda, J. Jaime 1458937 10.07% 0.00
9 subject_keyword:human 1390138 9.60% 0.00
10 subject_keyword:Article 1284562 8.87% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
14484878 100.00% 0.01