Estadísticas de Búsquedas

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Humans 2627929 18.24% 0.00
2 subject_keyword:Female 2300347 15.96% 0.00
3 subject_keyword:Adult 2116465 14.69% 0.00
4 subject_keyword:Male 2015331 13.98% 0.00
5 subject_keyword:Peru 1688419 11.72% 0.00
6 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 1599170 11.10% 0.00
7 author_keyword:Gilman, Robert Hugh 1527298 10.60% 0.00
8 author_keyword:Miranda, J. Jaime 1450198 10.06% 0.00
9 subject_keyword:human 1382729 9.60% 0.00
10 subject_keyword:Article 1278040 8.87% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
14410830 100.00% 0.01