Estadísticas de Búsquedas

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Humans 2639751 18.25% 0.00
2 subject_keyword:Female 2309611 15.97% 0.00
3 subject_keyword:Adult 2125088 14.70% 0.00
4 subject_keyword:Male 2023525 13.99% 0.00
5 subject_keyword:Peru 1697811 11.74% 0.00
6 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 1608600 11.12% 0.00
7 author_keyword:Gilman, Robert Hugh 1535334 10.62% 0.00
8 author_keyword:Miranda, J. Jaime 1456287 10.07% 0.00
9 subject_keyword:human 1388259 9.60% 0.00
10 subject_keyword:Article 1283094 8.87% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
14460944 100.00% 0.01