Estadísticas de Búsquedas para Maestría en Farmacodependencia

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Estudios Transversales 1949 17.45% 0.00
2 subject_keyword:Masculino 1842 16.49% 0.00
3 subject_keyword:Femenino 1825 16.34% 0.00
4 subject_keyword:Trastornos Relacionados con Anfetaminas 1624 14.54% 0.00
5 subject_keyword:Drogas Ilícitas 1591 14.24% 0.00
6 dateIssued_keyword:2013 1301 11.65% 0.00
7 subject_keyword:Epidemiología Descriptiva 1266 11.33% 0.00
8 subject_keyword:http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.04.05 1101 9.86% 0.00
9 subject_keyword:http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.14 1086 9.72% 0.00
10 author_keyword:Toscano Rodriguez, Freddy Roland 829 7.42% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
11169 100.00% 0.00