Estadísticas de Búsquedas para Eventos de investigación

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 author_keyword:Rosas-Aguirre, Angel 4325 13.96% 0.00
2 subject_keyword:mono-infection 4112 13.27% 0.00
3 dateIssued_keyword:2019 1394 4.50% 0.00
4 author_keyword:Llanos-Cuentas, Alejandro 1389 4.48% 0.00
5 dateIssued_keyword:2021 1219 3.93% 0.00
6 subject_keyword:Peruvian Amazon 1086 3.50% 0.00
7 subject_keyword:Pregrado 1084 3.50% 0.00
8 author_keyword:Speybroeck, Niko 1052 3.40% 0.00
9 subject_keyword:Plasmodium vivax 1045 3.37% 0.00
10 subject_keyword:malaria 808 2.61% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
30986 100.00% 0.00