Estadísticas de Búsquedas para Maestría en Estomatología con mención en Especialidad

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Epidemiología Descriptiva 8147 30.79% 0.00
2 subject_keyword:Estudios Retrospectivos 6753 25.52% 0.00
3 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.14 4909 18.55% 0.00
4 subject_keyword:Estudios Transversales 4818 18.21% 0.00
5 subject_keyword:Adulto Joven 3178 12.01% 0.00
6 author_keyword:Carrión Mauricio, Lizeth Katheryn 2560 9.67% 0.00
7 dateIssued_keyword:2015 2153 8.14% 0.00
8 subject_keyword:Articulación Temporomandibular 2086 7.88% 0.00
9 subject_keyword:Cirugía Ortognática 2053 7.76% 0.00
10 subject_keyword:Adulto 2007 7.59% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
26460 100.00% 0.00