Estadísticas de Búsquedas para Medicina

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.00 56155 30.37% 0.00
2 subject_keyword:Epidemiología Descriptiva 52095 28.18% 0.00
3 subject_keyword:Estudios Transversales 30775 16.64% 0.00
4 dateIssued_keyword:2019 26390 14.27% 0.00
5 subject_keyword:Hospital Nacional Cayetano Heredia (Lima) 23188 12.54% 0.00
6 subject_keyword:Estudios Retrospectivos 19819 10.72% 0.00
7 subject_keyword:Estudio Observacional 17486 9.46% 0.00
8 subject_keyword:Estudios Prospectivos 16172 8.75% 0.00
9 author_keyword:Lanatta Vila, Vanessa del Pilar 15207 8.22% 0.00
10 subject_keyword:Diálisis Renal 14949 8.09% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
184896 100.00% 0.01