Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Villegas Vílchez, León Faustino | es_ES |
dc.contributor.author | Arroyo Huanaco, Edith Elena | es_ES |
dc.date.accessioned | 2018-02-07T08:49:16Z | |
dc.date.available | 2018-02-07T08:49:16Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12866/1281 | |
dc.description.abstract | Se desarrolló y validó una técnica analítica para la cuantificación de citicolina por HPLC, debido a que no se encuentra metodología en libros oficiales vigentes para medicamentos con este principio activo; y ser utilizado en su control de calidad. Se desarrolló un método basado en fuentes bibliográficas las que se pusieron a prueba de acuerdo a las condiciones del laboratorio, logrando obtener condiciones cromatográficas y fase móvil para el analito en estudio, con el objetivo de optimizar tiempos y recursos. Posteriormente se procedió a la validación del método analítico para demostrar la reproducibilidad y confiabilidad; y por consiguiente cumplir con la normativa vigente y obtener el registro sanitario del producto terminado. El proceso de validación se ha desarrollado incluyendo los requisitos exigidos por los libros oficiales y por el ente regulador (DIGEMID): especificidad, linealidad del sistema, linealidad del método, exactitud, precisión y robustez. Con los resultados obtenidos evaluados estadísticamente y teniendo como base los criterios de aceptación de la USP, ICH y la AEFI, el método analítico es específico, selectivo, lineal (r² = 0,99937), exacto (%R=99,11% y %R = 100,39 para Citicolina 1000 mg/4mL y Citicolina 500 mg/4mL inyectable respectivamente) y precisión (CV = 0,20% y CV = 0,16% para Citicolina 1000 mg/4mL y Citicolina 500 mg/4mL inyectable respectivamente). Estos resultados dan conformidad y aprobación a la validación de la técnica de análisis para el control de calidad. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Peruana Cayetano Heredia | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | es_ES |
dc.subject | Cromatografía | es_ES |
dc.subject | Citidina Difosfato Colina--Análisis | es_ES |
dc.title | Desarrollo y validación de una técnica de análisis por cromatografía liquida de alta eficiencia (HPLC) para cuantificar citicolina en inyectables de 500mg/4mL y 1000 mg/4mL | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Químico Farmacéutico | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Cayetano Heredia. Facultad de Ciencias y Filosofía Alberto Cazorla Talleri | es_ES |
thesis.degree.discipline | Farmacia y Bioquímica | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.01.05 | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.06.03 | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 917046 | es_ES |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |