Estadísticas de Búsquedas para Artículos

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Humans 1430993 24.81% 0.00
2 subject_keyword:Adult 1363561 23.64% 0.00
3 subject_keyword:Female 1182722 20.51% 0.00
4 subject_keyword:Male 984927 17.08% 0.00
5 subject_keyword:Peru 924234 16.02% 0.00
6 author_keyword:Miranda, J. Jaime 889792 15.43% 0.00
7 subject_keyword:human 875868 15.19% 0.00
8 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 843839 14.63% 0.00
9 author_keyword:Gilman, Robert Hugh 793133 13.75% 0.00
10 subject_keyword:Article 643895 11.16% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
5767652 100.00% 0.00