Estadísticas de Búsquedas para Artículos

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Humans 1385047 25.08% 0.00
2 subject_keyword:Adult 1311642 23.75% 0.00
3 subject_keyword:Female 1154273 20.90% 0.00
4 subject_keyword:Male 952403 17.24% 0.00
5 subject_keyword:Peru 902121 16.33% 0.00
6 author_keyword:Miranda, J. Jaime 864803 15.66% 0.00
7 subject_keyword:human 860890 15.59% 0.00
8 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 832706 15.08% 0.00
9 author_keyword:Gilman, Robert Hugh 767421 13.89% 0.00
10 subject_keyword:Article 636208 11.52% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
5523470 100.00% 0.00