Estadísticas de Búsquedas para Editados por otras instituciones

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Humans 842144 26.15% 0.00
2 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 812666 25.23% 0.00
3 subject_keyword:Article 785024 24.37% 0.00
4 subject_keyword:human 759170 23.57% 0.00
5 subject_keyword:Male 666973 20.71% 0.00
6 subject_keyword:Adult 601481 18.68% 0.00
7 subject_keyword:Female 585235 18.17% 0.00
8 subject_keyword:adult 491094 15.25% 0.00
9 subject_keyword:Peru 483377 15.01% 0.00
10 subject_keyword:female 449810 13.97% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
3220734 100.00% 0.00