Estadísticas de Búsquedas para Tecnología Médica en la Especialidad de Radiología

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:2018 5316 16.39% 0.00
2 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.12 5177 15.96% 0.00
3 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.06.02 4453 13.73% 0.00
4 subject_keyword:http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.12 3959 12.20% 0.00
5 subject_keyword:Estudios Transversales 3812 11.75% 0.00
6 subject_keyword:Epidemiología Descriptiva 3477 10.72% 0.00
7 subject_keyword:Intensificación de Imagen Radiográfica 2116 6.52% 0.00
8 author_keyword:Cantorin Sánchez, Stephany Felipa 1958 6.04% 0.00
9 author_keyword:Cuevas Ravichagua, Gabriela Stefany 1841 5.67% 0.00
10 dateIssued_keyword:2021 1561 4.81% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
32442 100.00% 0.01