Estadísticas de Búsquedas para Prescripciones médicas

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Carlos III (1716-1788, rey de España) 17 19.10% 0.00
2 subject_keyword:Historia de la medicina 13 14.61% 0.00
3 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.01.05 11 12.36% 0.00
4 subject_keyword:Aforismos y Proverbios 10 11.24% 0.00
5 subject_keyword:Medicina 9 10.11% 0.00
6 subject_keyword:Condones 8 8.99% 0.00
7 subject_keyword:Hipocondriasis 8 8.99% 0.00
8 subject_keyword:Disentería 6 6.74% 0.00
9 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.00.00 6 6.74% 0.00
10 dateIssued_keyword:1803 4 4.49% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
89 100.00% 0.01