Estadísticas de Búsquedas para Proyectos libres

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:2023 92 57.86% 0.00
2 subject_keyword:NATURAL SCIENCES 50 31.45% 0.00
3 subject_keyword:NATURAL SCIENCES::Earth sciences::Atmosphere and hydrosphere sciences 35 22.01% 0.00
4 author_keyword:Vela Huaman, Maria Fernanda 31 19.50% 0.00
5 subject_keyword:NATURAL SCIENCES::Biology::Terrestrial, freshwater and marine ecology::Marine ecology 22 13.84% 0.00
6 subject_keyword:NATURAL SCIENCES::Earth sciences::Atmosphere and hydrosphere sciences::Oceanography 17 10.69% 0.00
7 subject_keyword:NATURAL SCIENCES::Biology::Terrestrial, freshwater and marine ecology 12 7.55% 0.00
8 subject_keyword:NATURAL SCIENCES::Biology 10 6.29% 0.00
9 subject_keyword:NATURAL SCIENCES::Earth sciences 10 6.29% 0.00
10 Pre 2 1.26% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
159 100.00% 0.01