Estadísticas de Búsquedas para Proyectos libres

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:2023 136 52.92% 0.00
2 subject_keyword:NATURAL SCIENCES 87 33.85% 0.00
3 author_keyword:Vela Huaman, Maria Fernanda 62 24.12% 0.00
4 subject_keyword:NATURAL SCIENCES::Earth sciences::Atmosphere and hydrosphere sciences 42 16.34% 0.00
5 subject_keyword:NATURAL SCIENCES::Biology::Terrestrial, freshwater and marine ecology::Marine ecology 36 14.01% 0.00
6 subject_keyword:NATURAL SCIENCES::Earth sciences::Atmosphere and hydrosphere sciences::Oceanography 30 11.67% 0.00
7 subject_keyword:NATURAL SCIENCES::Biology::Terrestrial, freshwater and marine ecology 17 6.61% 0.00
8 subject_keyword:NATURAL SCIENCES::Biology 14 5.45% 0.00
9 subject_keyword:NATURAL SCIENCES::Earth sciences 14 5.45% 0.00
10 katana 6 2.33% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
257 100.00% 0.01