Estadísticas de Búsquedas para Proyectos libres

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:2023 105 55.85% 0.00
2 subject_keyword:NATURAL SCIENCES 62 32.98% 0.00
3 author_keyword:Vela Huaman, Maria Fernanda 42 22.34% 0.00
4 subject_keyword:NATURAL SCIENCES::Earth sciences::Atmosphere and hydrosphere sciences 36 19.15% 0.00
5 subject_keyword:NATURAL SCIENCES::Biology::Terrestrial, freshwater and marine ecology::Marine ecology 26 13.83% 0.00
6 subject_keyword:NATURAL SCIENCES::Earth sciences::Atmosphere and hydrosphere sciences::Oceanography 22 11.70% 0.00
7 subject_keyword:NATURAL SCIENCES::Biology::Terrestrial, freshwater and marine ecology 13 6.91% 0.00
8 subject_keyword:NATURAL SCIENCES::Biology 12 6.38% 0.00
9 subject_keyword:NATURAL SCIENCES::Earth sciences 11 5.85% 0.00
10 Pre 2 1.06% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
188 100.00% 0.01