Estadísticas de Búsquedas para Proyectos libres

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:2023 127 53.14% 0.00
2 subject_keyword:NATURAL SCIENCES 78 32.64% 0.00
3 author_keyword:Vela Huaman, Maria Fernanda 57 23.85% 0.00
4 subject_keyword:NATURAL SCIENCES::Earth sciences::Atmosphere and hydrosphere sciences 40 16.74% 0.00
5 subject_keyword:NATURAL SCIENCES::Biology::Terrestrial, freshwater and marine ecology::Marine ecology 31 12.97% 0.00
6 subject_keyword:NATURAL SCIENCES::Earth sciences::Atmosphere and hydrosphere sciences::Oceanography 29 12.13% 0.00
7 subject_keyword:NATURAL SCIENCES::Biology::Terrestrial, freshwater and marine ecology 16 6.69% 0.00
8 subject_keyword:NATURAL SCIENCES::Biology 14 5.86% 0.00
9 subject_keyword:NATURAL SCIENCES::Earth sciences 12 5.02% 0.00
10 katana 6 2.51% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
239 100.00% 0.01