Estadísticas de Búsquedas para Enfermería

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 208 32.50% 0.00
2 subject_keyword:Educación en salud 194 30.31% 0.00
3 subject_keyword:Diarrea/prevención & control 188 29.37% 0.00
4 subject_keyword:Estudiantes 170 26.56% 0.00
5 dateIssued_keyword:1991 163 25.47% 0.00
6 subject_keyword:Servicios de enfermería escolar 162 25.31% 0.00
7 subject_keyword:Fluidoterapia/enfermería 145 22.66% 0.00
8 author_keyword:Campos Zavala, Elvia Marcia 124 19.37% 0.00
9 empatía 4 0.63% 0.00
10 VIH 1 0.16% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
640 100.00% 0.01