Estadísticas de Búsquedas para Doctorado

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:[2020 TO 2021] 1689 6.75% 0.00
2 subject_keyword:Adulto 1483 5.93% 0.00
3 subject_keyword:Anciano 1060 4.24% 0.00
4 subject_keyword:Estudios de Casos y Controles 1049 4.19% 0.00
5 subject_keyword:Epidemiología Descriptiva 843 3.37% 0.00
6 subject_keyword:http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 788 3.15% 0.00
7 subject_keyword:Adulto Joven 780 3.12% 0.00
8 author_keyword:Caballero Gutiérrez, Lidia Sofía 764 3.05% 0.00
9 author_keyword:Adanaque Velasquez, Jenny Raquel 683 2.73% 0.00
10 dateIssued_keyword:2017 581 2.32% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
25009 100.00% 0.02