Estadísticas de Búsquedas para Maestría en Ciencias en Investigación Epidemiológica

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.09 5347 16.75% 0.00
2 subject_keyword:Estudios Transversales 2881 9.03% 0.00
3 dateIssued_keyword:2013 2726 8.54% 0.00
4 subject_keyword:Factores de Riesgo 1879 5.89% 0.00
5 subject_keyword:http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.08 1857 5.82% 0.00
6 subject_keyword:Estudios Retrospectivos 1827 5.72% 0.00
7 subject_keyword:Anciano 1728 5.41% 0.00
8 subject_keyword:Humanos 1645 5.15% 0.00
9 dateIssued_keyword:[2020 TO 2024] 1620 5.08% 0.00
10 subject_keyword:Adulto 1520 4.76% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
31918 100.00% 0.01