Estadísticas de Búsquedas para Maestría en Psicología Clínica con mención en

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Adolescente 3789 21.49% 0.00
2 subject_keyword:Masculino 3435 19.49% 0.00
3 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.02 2666 15.12% 0.00
4 subject_keyword:Estudiantes 2152 12.21% 0.00
5 dateIssued_keyword:2014 1607 9.12% 0.00
6 subject_keyword:Agresión 1241 7.04% 0.00
7 subject_keyword:Femenino 1239 7.03% 0.00
8 subject_keyword:Niño 1102 6.25% 0.00
9 subject_keyword:Adulto Joven 1049 5.95% 0.00
10 dateIssued_keyword:2015 913 5.18% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
17628 100.00% 0.02