Estadísticas de Búsquedas para Maestría en Psicología Clínica

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 author_keyword:Domínguez Vergara, Julio Alberto 1314 10.65% 0.00
2 subject_keyword:Estudio Comparativo 970 7.86% 0.00
3 dateIssued_keyword:2019 818 6.63% 0.00
4 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.02 790 6.40% 0.00
5 dateIssued_keyword:2021 731 5.93% 0.00
6 subject_keyword:Calidad de Vida 684 5.54% 0.00
7 subject_keyword:Estudiantes 600 4.86% 0.00
8 subject_keyword:http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 595 4.82% 0.00
9 subject_keyword:Bienestar Psicológico 537 4.35% 0.00
10 subject_keyword:Anciano 398 3.23% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
12337 100.00% 0.03