Estadísticas de Búsquedas para Artículos en revistas indizadas

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Humans 1838248 31.31% 0.00
2 subject_keyword:Female 1755751 29.90% 0.00
3 subject_keyword:Male 1544725 26.31% 0.00
4 subject_keyword:Adult 1325093 22.57% 0.00
5 subject_keyword:Peru 910612 15.51% 0.00
6 author_keyword:Gilman, Robert Hugh 814941 13.88% 0.00
7 subject_keyword:human 771203 13.13% 0.00
8 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 760226 12.95% 0.00
9 author_keyword:Miranda, J. Jaime 740990 12.62% 0.00
10 author_keyword:Caceres Palacios, Carlos Fernando 724163 12.33% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
5871896 100.00% 0.00