Estadísticas de Búsquedas para Programas Integrados de Estudios de Posgrado en Demografía y Población

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:2013 585 21.75% 0.00
2 author_keyword:Espinoza Portilla, Elizabeth Rocío 565 21.00% 0.00
3 subject_keyword:Humanos 532 19.78% 0.00
4 subject_keyword:Factores Socioeconómicos 505 18.77% 0.00
5 subject_keyword:Demografía 503 18.70% 0.00
6 subject_keyword:Adolescente 502 18.66% 0.00
7 subject_keyword:Características Culturales 469 17.43% 0.00
8 subject_keyword:Femenino 417 15.50% 0.00
9 subject_keyword:Embarazo en Adolescencia 392 14.57% 0.00
10 subject_keyword:Fertilidad 386 14.35% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
2690 100.00% 0.00