Estadísticas de Búsquedas para Tecnología para Urgencias Médicas y Desastres

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Epidemiología Descriptiva 3273 13.39% 0.00
2 subject_keyword:Primeros Auxilios 3207 13.12% 0.00
3 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.08 2937 12.02% 0.00
4 dateIssued_keyword:2018 2934 12.01% 0.00
5 subject_keyword:Conocimientos, Actitudes y Práctica en Salud 2816 11.52% 0.00
6 author_keyword:Díaz Aguirre, Daniska Mihallú 2635 10.78% 0.00
7 author_keyword:Díaz Sánchez, Jocelyn Janira 2327 9.52% 0.00
8 subject_keyword:Estudios Observacionales como Asunto 2220 9.09% 0.00
9 subject_keyword:Madres 2138 8.75% 0.00
10 subject_keyword:Estudios Transversales 2065 8.45% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
24435 100.00% 0.00