Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Vigil Rojas, Carlos | es_ES |
dc.contributor.author | Carrasco Collantes, Marcia | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-03-14T16:54:58Z | |
dc.date.available | 2019-03-14T16:54:58Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12866/6015 | |
dc.description.abstract | NO TIENE RESUMEN | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Peruana Cayetano Heredia | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | es_ES |
dc.subject | Cirugía Oncológica de Mamas, Tejidos Blandos y Piel | es_ES |
dc.title | Factores pronósticos en pacientes con cáncer de mama, estadio clínico temprano (I - IIA) sometidos a cirugía como tratamiento de inicio: estudio en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas entre los años 2000 – 2005 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Especialista en Cirugía Oncológica de Mamas, Tejidos Blandos y Piel | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Cayetano Heredia. Facultad de Medicina Alberto Hurtado | es_ES |
thesis.degree.discipline | Cirugía Oncológica de Mamas, Tejidos Blandos y Piel | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.21 | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.11 | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoAcademico | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloSegundaEspecialidad | es_ES |
renati.discipline | 912259 | es_ES |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |