Estadísticas de Búsquedas para Proyectos de Investigación

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Telemonitoreo 4585 9.81% 0.00
2 author_keyword:Gonzalez, Elsa 3354 7.18% 0.00
3 author_keyword:Medina, Carlos 2928 6.27% 0.00
4 subject_keyword:Telemedicina 2746 5.88% 0.00
5 author_keyword:Arotoma, Bitzer 2622 5.61% 0.00
6 author_keyword:Grupo de Telemonitoreo de COVID-19 IMTAvH 2541 5.44% 0.00
7 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.02.01 2431 5.20% 0.00
8 author_keyword:Liu, Carolina 2414 5.17% 0.00
9 author_keyword:Krapp, Fiorella 2230 4.77% 0.00
10 author_keyword:Espinoza, Dianne 2222 4.76% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
46717 100.00% 0.01