Estadísticas de Búsquedas para Maestría en Enfermería

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 author_keyword:Soldevilla Abregú, Nelida Clara 545 6.34% 0.00
2 dateIssued_keyword:2019 420 4.89% 0.00
3 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 406 4.73% 0.00
4 subject_keyword:Epidemiología Descriptiva 311 3.62% 0.00
5 subject_keyword:Conocimientos, Actitudes y Práctica en Salud 288 3.35% 0.00
6 subject_keyword:Desarrollo Infantil 284 3.31% 0.00
7 subject_keyword:Relaciones Madre-Hijo 265 3.08% 0.00
8 subject_keyword:Centro de salud Carmen de la Legua – Reynoso (Lima). Servicio de Crecimiento y Desarrollo 261 3.04% 0.00
9 subject_keyword:Estimulación Física 177 2.06% 0.00
10 subject_keyword:Desempeño Psicomotor 165 1.92% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
8592 100.00% 0.00