Estadísticas de Búsquedas para Maestría en Enfermería

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:2019 228 2.95% 0.00
2 subject_keyword:Centro de salud Carmen de la Legua – Reynoso (Lima). Servicio de Crecimiento y Desarrollo 138 1.79% 0.00
3 subject_keyword:Epidemiología Descriptiva 73 0.94% 0.00
4 subject_keyword:Desarrollo Infantil 52 0.67% 0.00
5 author_keyword:Soldevilla Abregú, Nelida Clara 50 0.65% 0.00
6 subject_keyword:Atención de Enfermería 48 0.62% 0.00
7 subject_keyword:Conocimientos, Actitudes y Práctica en Salud 37 0.48% 0.00
8 subject_keyword:Atención de Enfermería 36 0.47% 0.00
9 subject_keyword:Crecimiento y Desarrollo 36 0.47% 0.00
10 subject_keyword:Desempeño Psicomotor 35 0.45% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
7726 100.00% 0.00