Estadísticas de Búsquedas para Maestría en Epidemiología Clínica con Mención en Métodos Cuantitativos

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:E.coli Diarreogénicas 1665 47.59% 0.00
2 subject_keyword:http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.19 1182 33.78% 0.00
3 subject_keyword:http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.06.01 1116 31.89% 0.00
4 subject_keyword:Factores de Riesgo 1036 29.61% 0.00
5 subject_keyword:http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.03 950 27.15% 0.00
6 subject_keyword:ETEC 768 21.95% 0.00
7 subject_keyword:DAEC 730 20.86% 0.00
8 subject_keyword:EPEC 706 20.18% 0.00
9 subject_keyword:EAEC 697 19.92% 0.00
10 dateIssued_keyword:2023 687 19.63% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
3499 100.00% 0.00