Estadísticas de Búsquedas para Estomatología

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.14 42477 30.88% 0.00
2 subject_keyword:Masculino 40489 29.44% 0.00
3 subject_keyword:Salud Bucal 36862 26.80% 0.00
4 subject_keyword:Femenino 36695 26.68% 0.00
5 subject_keyword:Estudios Transversales 28623 20.81% 0.00
6 subject_keyword:Promoción de la Salud 24586 17.87% 0.00
7 dateIssued_keyword:[2013 TO 2019] 23437 17.04% 0.00
8 subject_keyword:Epidemiología Descriptiva 22208 16.15% 0.00
9 subject_keyword:Atención Odontológica Integral 19729 14.34% 0.00
10 subject_keyword:Servicios de Odontología Escolar 18769 13.65% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
137551 100.00% 0.01