Estadísticas de Búsquedas para Biología

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:2022 2215 9.63% 0.00
2 dateIssued_keyword:2021 2190 9.53% 0.00
3 subject_keyword:http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.06.01 1465 6.37% 0.00
4 subject_keyword:http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.06.07 1418 6.17% 0.00
5 subject_keyword:http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.08 1251 5.44% 0.00
6 dateIssued_keyword:2024 1216 5.29% 0.00
7 subject_keyword:http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.07 1128 4.91% 0.00
8 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.08 1064 4.63% 0.00
9 subject_keyword:http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.06 998 4.34% 0.00
10 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.06 940 4.09% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
22990 100.00% 0.00