Estadísticas de Búsquedas para Innovación Tecnológica

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:2020 575 13.53% 0.00
2 author_keyword:Krapp, Fiorella 546 12.85% 0.00
3 subject_keyword:COVID-19 534 12.56% 0.00
4 subject_keyword:Telemonitoreo 534 12.56% 0.00
5 author_keyword:Arotoma, Bitzer 426 10.02% 0.00
6 author_keyword:López, Víctor 369 8.68% 0.00
7 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.02 349 8.21% 0.00
8 subject_keyword:Telemedicina 329 7.74% 0.00
9 author_keyword:Espinoza, Dianne 284 6.68% 0.00
10 author_keyword:Melgar, Miguel 256 6.02% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
4250 100.00% 0.00