Estadísticas de Búsquedas para Innovación Tecnológica

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:2020 564 13.43% 0.00
2 author_keyword:Krapp, Fiorella 540 12.85% 0.00
3 subject_keyword:Telemonitoreo 523 12.45% 0.00
4 subject_keyword:COVID-19 522 12.43% 0.00
5 author_keyword:Arotoma, Bitzer 416 9.90% 0.00
6 author_keyword:López, Víctor 365 8.69% 0.00
7 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.02 334 7.95% 0.00
8 subject_keyword:Telemedicina 318 7.57% 0.00
9 author_keyword:Espinoza, Dianne 274 6.52% 0.00
10 author_keyword:Melgar, Miguel 247 5.88% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
4201 100.00% 0.00