Estadísticas de Búsquedas

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Humans 4640142 18.20% 0.00
2 subject_keyword:Female 3665399 14.37% 0.00
3 subject_keyword:Adult 3431557 13.46% 0.00
4 subject_keyword:Male 3328083 13.05% 0.00
5 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 2769125 10.86% 0.00
6 subject_keyword:Peru 2496343 9.79% 0.00
7 subject_keyword:human 2492601 9.78% 0.00
8 author_keyword:Miranda, J. Jaime 2130656 8.36% 0.00
9 subject_keyword:Article 2089203 8.19% 0.00
10 author_keyword:Gilman, Robert Hugh 2079329 8.15% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
25499696 100.00% 0.01