Estadísticas de Búsquedas

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Humans 2618546 18.22% 0.00
2 subject_keyword:Female 2295040 15.97% 0.00
3 subject_keyword:Adult 2111160 14.69% 0.00
4 subject_keyword:Male 2009831 13.98% 0.00
5 subject_keyword:Peru 1679738 11.69% 0.00
6 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 1588130 11.05% 0.00
7 author_keyword:Gilman, Robert Hugh 1521644 10.59% 0.00
8 author_keyword:Miranda, J. Jaime 1446140 10.06% 0.00
9 subject_keyword:human 1380172 9.60% 0.00
10 subject_keyword:Article 1276214 8.88% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
14373843 100.00% 0.01