Search Statistics for Maestría en Medicina Familiar y Atención Primaria de Salud

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 subject_keyword:Estudios Transversales 3649 27.83% 0.00
2 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.05 3585 27.35% 0.00
3 subject_keyword:Dislipidemias -- Prevención y Control 2796 21.33% 0.00
4 subject_keyword:Enfermedades Cardiovasculares -- Prevención y Control 2351 17.93% 0.00
5 subject_keyword:Epidemiología Descriptiva 2296 17.51% 0.00
6 subject_keyword:Cribado 2227 16.99% 0.00
7 subject_keyword:Prevención Primaria 2207 16.83% 0.00
8 dateIssued_keyword:2015 2070 15.79% 0.00
9 author_keyword:Cueva Cristobal, Ana María 1984 15.13% 0.00
10 subject_keyword:Dislipidemias 1875 14.30% 0.00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
13110 100.00% 0.00

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics