Estadísticas de Búsquedas para Maestría en Medicina Familiar y Atención Primaria de Salud

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Estudios Transversales 3689 27.91% 0.00
2 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.05 3648 27.60% 0.00
3 subject_keyword:Dislipidemias -- Prevención y Control 2844 21.52% 0.00
4 subject_keyword:Enfermedades Cardiovasculares -- Prevención y Control 2395 18.12% 0.00
5 subject_keyword:Epidemiología Descriptiva 2321 17.56% 0.00
6 subject_keyword:Cribado 2258 17.08% 0.00
7 subject_keyword:Prevención Primaria 2250 17.02% 0.00
8 dateIssued_keyword:2015 2102 15.90% 0.00
9 author_keyword:Cueva Cristobal, Ana María 2010 15.21% 0.00
10 subject_keyword:Dislipidemias 1900 14.37% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
13218 100.00% 0.00