Estadísticas de Búsquedas para Maestría en Medicina Familiar y Atención Primaria de Salud

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.05 2571 24.42% 0.00
2 subject_keyword:Estudios Transversales 2362 22.44% 0.00
3 subject_keyword:Enfermedades Cardiovasculares -- Prevención y Control 1636 15.54% 0.00
4 subject_keyword:Cribado 1481 14.07% 0.00
5 subject_keyword:Prevención Primaria 1479 14.05% 0.00
6 subject_keyword:Epidemiología Descriptiva 1448 13.75% 0.00
7 dateIssued_keyword:2015 1437 13.65% 0.00
8 subject_keyword:Dislipidemias -- Prevención y Control 1430 13.58% 0.00
9 subject_keyword:Dislipidemias 1242 11.80% 0.00
10 author_keyword:Cueva Cristobal, Ana María 1204 11.44% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
10528 100.00% 0.00