Estadísticas de Búsquedas para Maestría en Medicina Familiar y Atención Primaria de Salud

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.05 3808 28.17% 0.00
2 subject_keyword:Estudios Transversales 3805 28.15% 0.00
3 subject_keyword:Dislipidemias -- Prevención y Control 2927 21.65% 0.00
4 subject_keyword:Enfermedades Cardiovasculares -- Prevención y Control 2489 18.41% 0.00
5 subject_keyword:Epidemiología Descriptiva 2379 17.60% 0.00
6 subject_keyword:Prevención Primaria 2355 17.42% 0.00
7 subject_keyword:Cribado 2327 17.22% 0.00
8 dateIssued_keyword:2015 2201 16.28% 0.00
9 author_keyword:Cueva Cristobal, Ana María 2090 15.46% 0.00
10 subject_keyword:Dislipidemias 1963 14.52% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
13517 100.00% 0.00