Estadísticas de Búsquedas para Maestría en Medicina Familiar y Atención Primaria de Salud

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.05 2133 21.67% 0.00
2 subject_keyword:Estudios Transversales 2093 21.26% 0.00
3 subject_keyword:Enfermedades Cardiovasculares -- Prevención y Control 1408 14.30% 0.00
4 subject_keyword:Epidemiología Descriptiva 1309 13.30% 0.00
5 subject_keyword:Cribado 1308 13.29% 0.00
6 dateIssued_keyword:2015 1261 12.81% 0.00
7 subject_keyword:Dislipidemias -- Prevención y Control 1237 12.57% 0.00
8 subject_keyword:Prevención Primaria 1218 12.37% 0.00
9 subject_keyword:Dislipidemias 1093 11.10% 0.00
10 author_keyword:Cueva Cristobal, Ana María 1032 10.48% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
9844 100.00% 0.00