Estadísticas de Búsquedas para Maestría en Medicina Familiar y Atención Primaria de Salud

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.05 2306 22.83% 0.00
2 subject_keyword:Estudios Transversales 2128 21.07% 0.00
3 subject_keyword:Enfermedades Cardiovasculares -- Prevención y Control 1477 14.63% 0.00
4 subject_keyword:Epidemiología Descriptiva 1347 13.34% 0.00
5 subject_keyword:Cribado 1344 13.31% 0.00
6 dateIssued_keyword:2015 1325 13.12% 0.00
7 subject_keyword:Prevención Primaria 1303 12.90% 0.00
8 subject_keyword:Dislipidemias -- Prevención y Control 1293 12.80% 0.00
9 subject_keyword:Dislipidemias 1133 11.22% 0.00
10 author_keyword:Cueva Cristobal, Ana María 1069 10.59% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
10099 100.00% 0.00