Search Statistics for Maestría en Medicina Familiar y Atención Primaria de Salud

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.05 2112 21.57% 0.00
2 subject_keyword:Estudios Transversales 2078 21.22% 0.00
3 subject_keyword:Enfermedades Cardiovasculares -- Prevención y Control 1396 14.26% 0.00
4 subject_keyword:Cribado 1300 13.28% 0.00
5 subject_keyword:Epidemiología Descriptiva 1300 13.28% 0.00
6 dateIssued_keyword:2015 1253 12.80% 0.00
7 subject_keyword:Dislipidemias -- Prevención y Control 1234 12.60% 0.00
8 subject_keyword:Prevención Primaria 1211 12.37% 0.00
9 subject_keyword:Dislipidemias 1086 11.09% 0.00
10 author_keyword:Cueva Cristobal, Ana María 1027 10.49% 0.00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
9791 100.00% 0.00

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics