Estadísticas de Búsquedas para Maestría en Medicina Familiar y Atención Primaria de Salud

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.05 976 11.74% 0.00
2 subject_keyword:Estudios Transversales 843 10.14% 0.00
3 subject_keyword:Dislipidemias -- Prevención y Control 639 7.69% 0.00
4 subject_keyword:Epidemiología Descriptiva 612 7.36% 0.00
5 subject_keyword:Cribado 602 7.24% 0.00
6 author_keyword:Cueva Cristobal, Ana María 566 6.81% 0.00
7 dateIssued_keyword:2015 563 6.77% 0.00
8 subject_keyword:Enfermedades Cardiovasculares -- Prevención y Control 533 6.41% 0.00
9 subject_keyword:Prevención Primaria 533 6.41% 0.00
10 subject_keyword:Dislipidemias 500 6.02% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
8311 100.00% 0.00