Estadísticas de Búsquedas para Maestría en Medicina Familiar y Atención Primaria de Salud

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Estudios Transversales 3583 27.94% 0.00
2 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.05 3505 27.33% 0.00
3 subject_keyword:Dislipidemias -- Prevención y Control 2752 21.46% 0.00
4 subject_keyword:Enfermedades Cardiovasculares -- Prevención y Control 2287 17.84% 0.00
5 subject_keyword:Epidemiología Descriptiva 2254 17.58% 0.00
6 subject_keyword:Cribado 2168 16.91% 0.00
7 subject_keyword:Prevención Primaria 2131 16.62% 0.00
8 dateIssued_keyword:2015 2036 15.88% 0.00
9 author_keyword:Cueva Cristobal, Ana María 1941 15.14% 0.00
10 subject_keyword:Dislipidemias 1816 14.16% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
12823 100.00% 0.00