Estadísticas de Búsquedas para Maestría en Medicina Familiar y Atención Primaria de Salud

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Estudios Transversales 3449 27.67% 0.00
2 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.05 3411 27.36% 0.00
3 subject_keyword:Dislipidemias -- Prevención y Control 2558 20.52% 0.00
4 subject_keyword:Enfermedades Cardiovasculares -- Prevención y Control 2195 17.61% 0.00
5 subject_keyword:Epidemiología Descriptiva 2173 17.43% 0.00
6 subject_keyword:Cribado 2095 16.81% 0.00
7 subject_keyword:Prevención Primaria 2057 16.50% 0.00
8 dateIssued_keyword:2015 1956 15.69% 0.00
9 author_keyword:Cueva Cristobal, Ana María 1865 14.96% 0.00
10 subject_keyword:Dislipidemias 1746 14.01% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
12465 100.00% 0.00