Estadísticas de Búsquedas para Maestría en Medicina Familiar y Atención Primaria de Salud

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:2015 219 3.12% 0.00
2 subject_keyword:Cribado 195 2.78% 0.00
3 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.05 184 2.63% 0.00
4 author_keyword:Cueva Cristobal, Ana María 164 2.34% 0.00
5 subject_keyword:Dislipidemias 121 1.73% 0.00
6 subject_keyword:Prevención Primaria 105 1.50% 0.00
7 subject_keyword:Dislipidemias -- Prevención y Control 99 1.41% 0.00
8 subject_keyword:Estudios Transversales 93 1.33% 0.00
9 subject_keyword:Enfermedades Cardiovasculares -- Prevención y Control 87 1.24% 0.00
10 subject_keyword:Epidemiología Descriptiva 75 1.07% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
7008 100.00% 0.00