Estadísticas de Búsquedas para Maestría en Epidemiología Clínica

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Anciano 15751 49.42% 0.00
2 subject_keyword:Estudios Transversales 13919 43.67% 0.00
3 subject_keyword:Adolescente 9434 29.60% 0.00
4 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.09 8146 25.56% 0.00
5 subject_keyword:Adulto Joven 7936 24.90% 0.00
6 subject_keyword:Prevalencia 7179 22.52% 0.00
7 subject_keyword:Adulto 5778 18.13% 0.00
8 dateIssued_keyword:2013 4852 15.22% 0.00
9 subject_keyword:Mediana Edad 4060 12.74% 0.00
10 subject_keyword:Estudios Retrospectivos 4012 12.59% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
31872 100.00% 0.00