Estadísticas de Búsquedas para Maestría en Epidemiología Clínica

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Anciano 15563 50.16% 0.00
2 subject_keyword:Estudios Transversales 13756 44.33% 0.00
3 subject_keyword:Adolescente 9295 29.96% 0.00
4 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.09 8011 25.82% 0.00
5 subject_keyword:Adulto Joven 7814 25.18% 0.00
6 subject_keyword:Prevalencia 7099 22.88% 0.00
7 subject_keyword:Adulto 5695 18.35% 0.00
8 dateIssued_keyword:2013 4765 15.36% 0.00
9 subject_keyword:Mediana Edad 4007 12.91% 0.00
10 subject_keyword:Estudios Retrospectivos 3892 12.54% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
31029 100.00% 0.00