Estadísticas de Búsquedas para Maestría en Epidemiología Clínica

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Anciano 16206 48.88% 0.00
2 subject_keyword:Estudios Transversales 14390 43.40% 0.00
3 subject_keyword:Adolescente 9737 29.37% 0.00
4 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.09 8481 25.58% 0.00
5 subject_keyword:Adulto Joven 8304 25.05% 0.00
6 subject_keyword:Prevalencia 7363 22.21% 0.00
7 subject_keyword:Adulto 5975 18.02% 0.00
8 dateIssued_keyword:2013 5041 15.20% 0.00
9 subject_keyword:Estudios Retrospectivos 4247 12.81% 0.00
10 subject_keyword:Mediana Edad 4204 12.68% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
33154 100.00% 0.00