Estadísticas de Búsquedas para Maestría en Epidemiología Clínica

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Anciano 15567 50.16% 0.00
2 subject_keyword:Estudios Transversales 13762 44.34% 0.00
3 subject_keyword:Adolescente 9298 29.96% 0.00
4 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.09 8012 25.82% 0.00
5 subject_keyword:Adulto Joven 7817 25.19% 0.00
6 subject_keyword:Prevalencia 7101 22.88% 0.00
7 subject_keyword:Adulto 5697 18.36% 0.00
8 dateIssued_keyword:2013 4767 15.36% 0.00
9 subject_keyword:Mediana Edad 4009 12.92% 0.00
10 subject_keyword:Estudios Retrospectivos 3894 12.55% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
31035 100.00% 0.00