Estadísticas de Búsquedas para Maestría en Epidemiología Clínica

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Anciano 16937 46.10% 0.00
2 subject_keyword:Estudios Transversales 15005 40.84% 0.00
3 subject_keyword:Adolescente 10323 28.10% 0.00
4 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.09 9828 26.75% 0.00
5 subject_keyword:Adulto Joven 8839 24.06% 0.00
6 subject_keyword:Prevalencia 7749 21.09% 0.00
7 subject_keyword:Adulto 6324 17.21% 0.00
8 dateIssued_keyword:2013 5314 14.46% 0.00
9 subject_keyword:Estudios Retrospectivos 4614 12.56% 0.00
10 subject_keyword:Mediana Edad 4428 12.05% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
36738 100.00% 0.00