Estadísticas de Búsquedas para Maestría en Ergonomía y Psicosociología aplicada al Trabajo

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.10 767 25.43% 0.00
2 dateIssued_keyword:2024 757 25.10% 0.00
3 subject_keyword:http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 509 16.88% 0.00
4 subject_keyword:Enfermería 410 13.59% 0.00
5 subject_keyword:Trastornos Osteomusculares 381 12.63% 0.00
6 subject_keyword:Carga Emocional 289 9.58% 0.00
7 author_keyword:Urday Pareja, Maria Alejandra 286 9.48% 0.00
8 dateIssued_keyword:2023 243 8.06% 0.00
9 subject_keyword:Enfermedades Osteomusculares 233 7.73% 0.00
10 subject_keyword:http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 231 7.66% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
3016 100.00% 0.00