Estadísticas de Búsquedas para Trabajos de investigación

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:2023 70 41.67% 0.00
2 subject_keyword:NATURAL SCIENCES 61 36.31% 0.00
3 author_keyword:Vela Huaman, Maria Fernanda 32 19.05% 0.00
4 katana 22 13.10% 0.00
5 title:(katana) 18 10.71% 0.00
6 subject_keyword:NATURAL SCIENCES::Earth sciences 11 6.55% 0.00
7 subject_keyword:NATURAL SCIENCES::Earth sciences::Atmosphere and hydrosphere sciences::Oceanography 9 5.36% 0.00
8 subject_keyword:NATURAL SCIENCES::Biology 8 4.76% 0.00
9 subject_keyword:NATURAL SCIENCES::Biology::Terrestrial, freshwater and marine ecology::Marine ecology 8 4.76% 0.00
10 Prevalencia de microsporidium 4 2.38% 0.25

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
168 100.00% 0.01