Estadísticas de Búsquedas para Trabajos de investigación

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:2023 88 42.93% 0.00
2 subject_keyword:NATURAL SCIENCES 77 37.56% 0.00
3 author_keyword:Vela Huaman, Maria Fernanda 40 19.51% 0.00
4 katana 25 12.20% 0.00
5 title:(katana) 20 9.76% 0.00
6 subject_keyword:NATURAL SCIENCES::Earth sciences 16 7.80% 0.00
7 subject_keyword:NATURAL SCIENCES::Earth sciences::Atmosphere and hydrosphere sciences::Oceanography 12 5.85% 0.00
8 subject_keyword:NATURAL SCIENCES::Biology 11 5.37% 0.00
9 subject_keyword:NATURAL SCIENCES::Biology::Terrestrial, freshwater and marine ecology 8 3.90% 0.00
10 subject_keyword:NATURAL SCIENCES::Biology::Terrestrial, freshwater and marine ecology::Marine ecology 8 3.90% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
205 100.00% 0.00