Estadísticas de Búsquedas para Administración en Salud

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Eficiencia 10547 39.94% 0.00
2 subject_keyword:http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.04 7049 26.69% 0.00
3 dateIssued_keyword:2023 5878 22.26% 0.00
4 subject_keyword:http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.02 5701 21.59% 0.00
5 subject_keyword:http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.03 5420 20.52% 0.00
6 subject_keyword:Desnutrición Crónica 4157 15.74% 0.00
7 subject_keyword:Perú 3613 13.68% 0.00
8 author_keyword:Huaraca Pastor, Yada Susan 3460 13.10% 0.00
9 subject_keyword:CRED 2920 11.06% 0.00
10 subject_keyword:Cusco 2900 10.98% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
26408 100.00% 0.01