Estadísticas de Búsquedas para Administración en Salud

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Eficiencia 11400 36.41% 0.00
2 subject_keyword:http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.04 7676 24.51% 0.00
3 subject_keyword:http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.02 6649 21.23% 0.00
4 dateIssued_keyword:2023 6350 20.28% 0.00
5 subject_keyword:http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.03 6112 19.52% 0.00
6 subject_keyword:Desnutrición Crónica 4479 14.30% 0.00
7 subject_keyword:Perú 4094 13.07% 0.00
8 author_keyword:Huaraca Pastor, Yada Susan 3641 11.63% 0.00
9 subject_keyword:CRED 3455 11.03% 0.00
10 subject_keyword:Cusco 3122 9.97% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
31314 100.00% 0.01